Winter Casual

Winter Casual
Tableau des tailles confection femme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de taille (cm) | 1/2 tour de poitrine (cm) | 1/2 largeur des hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 31-33 | 39-41 | 44-46 |
S | 36 | 33-35 | 41-43 | 46-48 |
M | 38 | 35-37 | 43-45 | 48-50 |
L | 40 | 37-39 | 45-47 | 50-52 |
XL | 42 | 40-42 | 48-50 | 53-55 |
XXL | 44 | 42-44 | 50-52 | 55-57 |
3XL | 46 | 44-46 | 52-54 | 57-59 |
Tableau des tailles t-shirts femme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de taille (cm) | 1/2 tour de poitrine (cm) | 1/2 largeur des hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 31-33 | 39-41 | 44-46 |
S | 36 | 33-35 | 41-43 | 46-48 |
M | 38 | 35-37 | 43-45 | 48-50 |
L | 40 | 37-39 | 45-47 | 50-52 |
XL | 42 | 40-42 | 48-50 | 53-55 |
XXL | 44 | 42-44 | 50-52 | 55-57 |
3XL | 46 | 44-46 | 52-54 | 57-59 |
Tableau des tailles hauts femme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de taille (cm) | 1/2 tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|
XS | 34 | 37-39 | 39-41 |
S | 36 | 39-41 | 41-43 |
M | 38 | 41-43 | 43-45 |
L | 40 | 43-45 | 45-47 |
XL | 42 | 45-47 | 47-49 |
XXL | 44 | 47-49 | 49-51 |
3XL | 46 | 49-51 | 51-53 |
Tableau des tailles tricot femme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de taille (cm) | 1/2 tour de poitrine (cm) | 1/2 largeur des hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 31-33 | 39-41 | 44-46 |
S | 36 | 33-35 | 41-43 | 46-48 |
M | 38 | 35-37 | 43-45 | 48-50 |
L | 40 | 37-39 | 45-47 | 50-52 |
XL | 42 | 40-42 | 48-50 | 53-55 |
XXL | 44 | 42-44 | 50-52 | 55-57 |
3XL | 46 | 44-46 | 52-54 | 57-59 |
Tableau des tailles chemises homme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Regular Fit
Tailles double | Taille du col | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur des des |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 110 | 110 | 110 | 65 | 80 |
M | 39-40 | 118-118 | 118-118 | 118-118 | 65-65 | 80-80 |
L | 41-42 | 126-126 | 126-126 | 126-126 | 65-65 | 80-80 |
XL | 43-44 | 134-134 | 134-134 | 134-134 | 66-66 | 82-82 |
XXL | 45-46 | 144-144 | 144-144 | 144-144 | 66-66 | 84-84 |
3XL | 47-48 | 154-154 | 154-154 | 154-154 | 67-67 | 88-88 |
4XL | 49-50 | 160-160 | 160-160 | 160-160 | 67-67 | 93-93 |
5XL | 51-52 | 168-168 | 168-168 | 168-168 | 67-67 | 95-95 |
6XL | 53-54 | 176-176 | 176-176 | 176-176 | 67-67 | 95-95 |
7XL | 55-56 | 184-184 | 184-184 | 184-184 | 67-67 | 95-95 |
Modern Fit
Tailles double | Taille du col | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur des des |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 106 | 100 | 102 | 64 | 77 |
M | 39-40 | 112-112 | 106-106 | 108-108 | 65-65 | 78-78 |
L | 41-42 | 118-118 | 112-112 | 114-114 | 65 | 79-79 |
XL | 43-44 | 126-126 | 120-120 | 122-122 | 65-65 | 80-80 |
XXL | 45-46 | 132-132 | 126-126 | 128-128 | 65-65 | 80-80 |
Slim Fit
Tailles double | Taille du col | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de l'ourlet | Longueur des des |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 100 | 94 | 94 | 77 |
M | 40 | 106 | 100 | 100 | 76 |
L | 42 | 112 | 106 | 112 | 78 |
XL | 44 | 118 | 112 | 118 | 80 |
XXL | 46 | 124 | 118 | 124 | 82 |
Tableau des tailles pantalons homme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Tailles normales
Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Circonférence de taille (cm) | Longueur latérale (cm) | Taille à commander (cm) |
---|---|---|---|---|
160-164 | 78-81 | 66-96 | 96-99 | 40 |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 |
Tailles confort
Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Circonférence de taille (cm) | Longueur latérale (cm) | Taille à commander (cm) |
---|---|---|---|---|
163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 23 |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 103-105 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 28 |
179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | 31 |
Tailles élancées
Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Circonférence de taille (cm) | Longueur latérale (cm) | Taille à commander (cm) |
---|---|---|---|---|
174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 88 |
177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 |
190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 |
Tableau des tailles vestes homme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Normale
taille de confection | Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
48 | 174 | 96 | 100 |
50 | 177 | 100 | 104 |
52 | 180 | 104 | 108 |
54 | 182 | 108 | 112 |
56 | 184 | 112 | 116 |
58 | 186 | 116 | 120 |
60 | 188 | 120 | 124 |
62 | 189 | 124 | 128 |
Élancées
taille de confection | Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
94 | 180 | 94 | 98 |
98 | 183 | 98 | 102 |
102 | 186 | 102 | 106 |
106 | 188 | 106 | 110 |
110 | 190 | 110 | 114 |
114 | 192 | 114 | 118 |
118 | 193 | 118 | 122 |
122 | 194 | 122 | 126 |
Courte
taille de confection | Hauteur corporelle (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de fessier (cm) |
---|---|---|---|
24 | 168 | 96 | 102 |
25 | 171 | 100 | 106 |
26 | 174 | 104 | 110 |
27 | 176 | 108 | 114 |
28 | 178 | 112 | 118 |
29 | 180 | 116 | 122 |
30 | 181 | 120 | 126 |
31 | 182 | 124 | 130 |
Tableau des tailles tricot homme
Ces tailles servent uniquement d'orientation. Les tailles exactes dépendent du modèle et du type.
Regular Fit
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de poitrine (cm) | 1/2 tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 48 | 55-56 | 41-42 |
M | 50 | 57-58 | 43-44 |
L | 52 | 59-61 | 45-47 |
XL | 54 | 62-64 | 47-49 |
XXL | 56 | 65-68 | 49-51 |
3XL | 58 | 69-71 | 52-53 |
Modern Fit
Tailles internationales | taille de confection | 1/2 tour de poitrine (cm) | 1/2 tour de taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 48 | 51-52 | 41-42 |
M | 50 | 53-54 | 43-44 |
L | 52 | 55-57 | 45-47 |
XL | 54 | 58-60 | 47-49 |
XXL | 56 | 61-62 | 49-50 |
3XL | 56 | 63-64 | 51 |
4XL | 58 | 65-67 | 52-53 |
Nous livrons à partir d’une valeur de commande minimale de 19,95 €. Les frais de port s’élèvent à 5,95 €.
Nous expédions votre commande le jour-même, ou au plus tard le jour ouvrable suivant. En règle générale, vous recevrez votre commande dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables.
Vous pouvez visualiser le statut de votre commande dans votre compte client personnel et suivre votre envoi en utilisant le lien prévu par notre partenaire chargé de l’expédition, à cet effet.
Vous êtes informé du statut de votre commande par e-mail. Vous avez également la possibilité de le visualiser à tout moment dans votre compte client.
Vous pouvez suivre l’expédition de votre colis, dès lors que ce dernier a quitté notre entrepôt. Pour ce faire, vous recevez automatiquement un mail comprenant le numéro d’envoi ainsi qu’un lien menant au portail en ligne du prestataire chargé de la livraison. Ce lien vous permet de suivre le statut de livraison de votre commande. Si vous avez un compte client DANIEL HECHTER, vous pouvez suivre le statut de votre commande à tout moment.
Nous vous mettons volontiers à disposition une étiquette de retour pour le renvoi gratuit.
Vous n'êtes pas encore inscrit sur Hechter et vous souhaitez profiter des avantages d'un compte client ? Alors cliquez sur le bouton “Créer un nouveau compte“ et remplissez les champs correspondants.
Créer un nouveau compteJusqu'à 24 articles récemment consultés sont stockés dans cette liste.